Compare
Anthropic vs DeepSeek
Choosing between these providers? See who leads, how many models each offers, which give the most for the money, and every model they publish, ranked together. Add up to eight providers.
Providers to compare
Add 2 to 8 providers to compare, then press Compare.
The frontier podium
40 models across 2 providers. The podium ranks providers by their best model's overall score; the cards below show how many models each offers and what they cost.
Anthropic93.3Claude Fable 5.2
DeepSeek70DeepSeek V4.1 Flash 1017
- Models
- 26
- Scored
- 26
- Best overall
- 93.3Claude Fable 5.2
- Blended $ / 1M
- $0.20 – $30.00
- Models
- 14
- Scored
- 14
- Best overall
- 70DeepSeek V4.1 Flash 1017
- Blended $ / 1M
- $0.32 – $1.98
Top 15 models
Best value across these providers
Each point is one of these providers' catalog models with both an overall score and a token price. Models on the line give the highest score for what they cost; start your shortlist there.
Every model, ranked
Sort by the capability your task needs, and tick up to 4 models to compare them side by side.
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
| Compare | Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.3 | Unavailable | 88 | 94 | 86.8 | 89.3 | Unavailable | 93.8 | ||
| 2 | 82.8 | 66.3 | 88 | 86.1 | 83.2 | 83.6 | Unavailable | 92 | ||
| 3 | 78.7 | 60.7 | 90.8 | 95.2 | 82.3 | 81 | Unavailable | 90 | ||
| 4 | 77.7 | 80 | 88 | 79 | 81 | 73.8 | Unavailable | 87.8 | ||
| 5 | 75.1 | 85.1 | 88.9 | 93.7 | 77.3 | 82.9 | Unavailable | 84.4 | ||
| 6 | 74.8 | 83.8 | 88.9 | 85.6 | 81.4 | 57.3 | 76.9 | 88.5 | ||
| 7 | 70 | 75.4 | 65 | 66.7 | 81.6 | 77.3 | Unavailable | 64.4 | ||
| 8 | 66.6 | 74.2 | 74.7 | 84.1 | 60.3 | 80.3 | 75.2 | 77.7 | ||
| 9 | 65.75 | 71.6 | 65.5 | 79 | 54.7 | 51 | Unavailable | Unavailable | ||
| 10 | 63.5 | 78.9 | 66.1 | 63.3 | 57.2 | Unavailable | Unavailable | 72.8 | ||
| 11 | 63.2 | 71.6 | 69.5 | 81.1 | 61.8 | 57.4 | 70.5 | 67 | ||
| 12 | 62.13 | 73.1 | 59.9 | 72.5 | 57.9 | Unavailable | Unavailable | 84.3 | ||
| 13 | 61.6 | 73.2 | 59.8 | 73.1 | 65.8 | Unavailable | 93.8 | 73.9 | ||
| 14 | 61.2 | 77.5 | 64.8 | 78.2 | 80.5 | 79.5 | Unavailable | 63.7 | ||
| 15 | 59.9 | 69.5 | 55.2 | 79 | 50.3 | 73.6 | 52.3 | 63.5 | ||
| 16 | 59.9 | Unavailable | 74.4 | 77.6 | 63.8 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 17 | 56.68 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 18 | 54.5 | 52.4 | 55.9 | 64 | 70.5 | 47.5 | 31.9 | 52.5 | ||
| 19 | 54.5 | Unavailable | 73.1 | 72.5 | 52.2 | 72.9 | 69.8 | Unavailable | ||
| 20 | 54.2 | 55.1 | 70.5 | 75.9 | 60.5 | 57.7 | 47.9 | 48.8 | ||
| 21 | 53.14 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 22 | 48.97 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 23 | 48.58 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 24 | 46.9 | 36.5 | 65.8 | 73.4 | 21.4 | Unavailable | Unavailable | 32.4 | ||
| 25 | 46.9 | Unavailable | 59.7 | 73.5 | 21.5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 26 | 44.2 | Unavailable | 62.2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 27 | 43.5 | Unavailable | 27.9 | 65.7 | 62.4 | Unavailable | 45.8 | Unavailable | ||
| 28 | 42.4 | Unavailable | 59.8 | 39.6 | 54.4 | 56.3 | 53.4 | Unavailable | ||
| 29 | 40.7 | Unavailable | 69.6 | 41.1 | 55.5 | Unavailable | 58.1 | 40 | ||
| 30 | 40.4 | Unavailable | 33.1 | 68.2 | 56.4 | Unavailable | 43.5 | Unavailable | ||
| 31 | 39.21 | Unavailable | 82.4 | 46.1 | 62.8 | Unavailable | 48.4 | Unavailable | ||
| 32 | 39.1 | Unavailable | 30.3 | 51.7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 25.6 | ||
| 33 | 37.77 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 76.1 | 64.4 | 66.5 | Unavailable | ||
| 34 | 37.5 | Unavailable | Unavailable | 41.4 | 52.1 | Unavailable | 47.7 | Unavailable | ||
| 35 | 37.2 | Unavailable | Unavailable | 37.4 | 26.2 | Unavailable | 39.6 | 26 | ||
| 36 | 34.7 | Unavailable | Unavailable | 33.7 | 43.2 | 30.3 | 41.3 | Unavailable | ||
| 37 | 34 | Unavailable | 34.4 | 52.4 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 28.8 | ||
| 38 | 34 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 39 | 30.43 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 30.1 | Unavailable | 28.8 | Unavailable | ||
| 40 | 30.4 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable |
Cheapest to run
If budget decides it, start here: up to twelve of these providers' models, by the 75% input / 25% output blended price.
5 self-hosted models are left out: the source publishes no hosted token rate for them, so they have no comparable per-token cost — not a cost of zero.
0 of 4 selected
