Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
Breadth and accuracy of factual recall, from general trivia to specialist domains, without external tools or retrieval. A value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a model with a Knowledge score and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models, ranked by knowledge score. Blended cost is the 75% input / 25% output mix used everywhere else on the site.
| Rank | Model | Knowledge | Overall | Blended $/1M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 95.2 | 78.6 | $20.00 | |
| 2 | 94 | 93.3 | $16.00 | |
| 3 | 93.7 | 74.9 | $10.00 | |
| 4 | 90 | 70.1 | $4.00 | |
| 5 | 87.3 | 59.5 | Unavailable | |
| 6 | 86.1 | 82.7 | $8.00 | |
| 7 | 85.6 | 74.6 | $20.00 | |
| 8 | 85.4 | 83.2 | $20.00 | |
| 9 | 84.9 | 90.8 | $16.00 | |
| 10 | 84.9 | 81 | $4.00 | |
| 11 | 84.8 | 80.7 | $4.00 | |
| 12 | 84.1 | 66.6 | $10.00 | |
| 13 | 83.1 | 91.3 | $6.00 | |
| 14 | 82.2 | 73 | $8.00 | |
| 15 | 81.2 | 65.4 | $6.00 | |
| 16 | 81.1 | 63.2 | $10.00 | |
| 17 | 80.6 | 88 | $4.00 | |
| 18 | 80.6 | 59.8 | $4.50 | |
| 19 | 80.3 | 66.4 | $1.50 | |
| 20 | 79.8 | 68.2 | $67.50 | |
| 21 | 79 | 77.8 | $4.00 | |
| 22 | 79 | 65.75 | $10.00 | |
| 23 | 79 | 59.8 | $10.00 | |
| 24 | 78.4 | 67.7 | $1.50 | |
| 25 | 78.4 | 56.53 | $1.20 | |
| 26 | 78.3 | 70.1 | $67.50 | |
| 27 | 78.2 | 69 | $11.25 | |
| 28 | 78.2 | 61.6 | $4.00 | |
| 29 | 78.2 | 54.9 | $4.81 | |
| 30 | 78 | 68.2 | $1.25 | |
| 31 | 78 | 52.91 | Unavailable | |
| 32 | 77.6 | 59.8 | Unavailable | |
| 33 | 77.2 | 60.4 | $3.00 | |
| 34 | 76.6 | 60.4 | $1.50 | |
| 35 | SASarvam 105BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 76.6 | 26 | Unavailable |
| 36 | 76.4 | 43.3 | Unavailable | |
| 37 | 76.2 | 73.3 | $4.00 | |
| 38 | 75.9 | 65.1 | $3.00 | |
| 39 | 75.9 | 53.8 | $6.00 | |
| 40 | 75.6 | 61 | $4.50 | |
| 41 | PMTernary Bonsai 2 27BPrism ML · Open WeightSelf-hosted | 75.3 | 46 | $0.18 |
| 42 | 75.2 | 74.9 | $2.25 | |
| 43 | SASarvam 30BSarvam · Open WeightSelf-hosted | 75.1 | 24.9 | Unavailable |
| 44 | APApodex 1.1Apodex · Proprietary | 74.9 | 54.7 | Unavailable |
| 45 | 74.9 | 34.9 | Unavailable | |
| 46 | 74.7 | 62.7 | $5.63 | |
| 47 | DSdots3-note PreviewDots Studio · Open WeightSelf-hosted | 74.7 | 59.9 | Unavailable |
| 48 | TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 74.5 | 66.7 | $0.48 |
| 49 | 74.5 | 66 | $4.50 | |
| 50 | 73.7 | 53.6 | Unavailable | |
| 51 | 73.5 | 53.1 | $1.13 | |
| 52 | 73.5 | 46.6 | Unavailable | |
| 53 | 73.4 | 46.6 | $6.00 | |
| 54 | 73.2 | 59.8 | $2.00 | |
| 55 | 73.1 | 61.4 | $1.98 | |
| 56 | 72.9 | 60.1 | $4.81 | |
| 57 | 72.5 | 62.13 | $1.98 | |
| 58 | 72.5 | 54.4 | Unavailable | |
| 59 | 72.3 | 57.19 | $3.44 | |
| 60 | 72.1 | 60.2 | $0.45 | |
| 61 | 72.1 | 38.5 | Unavailable | |
| 62 | 71.7 | 59 | Unavailable | |
| 63 | 71.6 | 78.7 | $3.00 | |
| 64 | CECeleris-1Celeris · Proprietary | 71.6 | 27 | $0.33 |
| 65 | 71.1 | 40.8 | $0.35 | |
| 66 | 71 | 58.3 | $1.55 | |
| 67 | 70.6 | 65.5 | Unavailable | |
| 68 | 70.6 | 41.4 | $0.56 | |
| 69 | 70.4 | 58.3 | Unavailable | |
| 70 | 70 | 32.8 | Unavailable | |
| 71 | 69.4 | 40 | Unavailable | |
| 72 | 69.2 | 59.7 | $3.38 | |
| 73 | 69.2 | 55.3 | $3.50 | |
| 74 | 69.1 | 79 | $4.00 | |
| 75 | 68.5 | 54.37 | Unavailable | |
| 76 | 68.3 | 80.4 | $2.00 | |
| 77 | OAOrnith-1.5-397BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 68.2 | 63.2 | Unavailable |
| 78 | 68.2 | 39.7 | Unavailable | |
| 79 | 68.2 | 34.7 | Unavailable | |
| 80 | 67.9 | 53.2 | Unavailable | |
| 81 | 67.7 | 43.18 | Unavailable | |
| 82 | ZYZAYA1-8BZyphra · Open WeightSelf-hosted | 67.7 | 24.5 | Unavailable |
| 83 | 67.5 | 54 | $3.44 | |
| 84 | 67.1 | 37.5 | Unavailable | |
| 85 | 66.7 | 70 | $0.52 | |
| 86 | TMInkling-SmallThinking Machines Lab · Open Weight | 66.3 | 48.9 | $0.79 |
| 87 | 66.2 | 68.1 | $0.26 | |
| 88 | 66.1 | 62.7 | $1.43 | |
| 89 | 66.1 | 49.2 | $3.44 | |
| 90 | 66 | 52.6 | $0.52 | |
| 91 | TMInklingThinking Machines Lab · Open Weight | 65.9 | 48.9 | $2.57 |
| 92 | 65.7 | 48.1 | Unavailable | |
| 93 | 65.7 | 43.5 | $0.96 | |
| 94 | 65.6 | 63.7 | Unavailable | |
| 95 | 65.5 | 37.4 | $0.18 | |
| 96 | 65.2 | 54.5 | Unavailable | |
| 97 | 64.7 | 48.05 | $0.20 | |
| 98 | 64 | 54.4 | $10.00 | |
| 99 | 63.7 | 52.2 | $1.71 | |
| 100 | 63.4 | 59.2 | $2.15 | |
| 101 | 63.3 | 63.7 | $0.20 | |
| 102 | 63.1 | 55.8 | Unavailable | |
| 103 | 62.6 | 50.1 | Unavailable | |
| 104 | 62.2 | 50.2 | Unavailable | |
| 105 | 61.9 | 54.1 | $1.71 | |
| 106 | 61.8 | 56.2 | $2.00 | |
| 107 | 61.8 | 43.8 | $26.25 | |
| 108 | 61.5 | 51.6 | $1.56 | |
| 109 | 61 | 50.1 | $0.85 | |
| 110 | 60.8 | 50.7 | $4.81 | |
| 111 | 60.7 | 77.1 | Unavailable | |
| 112 | 60.7 | 61.2 | $0.20 | |
| 113 | 60.3 | 46.7 | $1.56 | |
| 114 | 60.1 | 43.9 | $1.20 | |
| 115 | 59.9 | 50.3 | $1.69 | |
| 116 | 59.8 | 46.5 | $1.35 | |
| 117 | 59.7 | 27.5 | Unavailable | |
| 118 | 59.4 | 45.5 | $3.44 | |
| 119 | 59.1 | 44.64 | Unavailable | |
| 120 | 58.8 | 59.5 | Unavailable | |
| 121 | 58.5 | 39 | $1.00 | |
| 122 | 58.5 | 31.1 | Unavailable | |
| 123 | 58.2 | 43.6 | $1.93 | |
| 124 | 58.1 | 45.8 | $1.55 | |
| 125 | 58.1 | 38.7 | Unavailable | |
| 126 | 57.5 | 48.68 | $1.93 | |
| 127 | 57.4 | 45.7 | Unavailable | |
| 128 | 57.2 | 71.2 | $8.00 | |
| 129 | 56.9 | 49.5 | Unavailable | |
| 130 | 56.6 | 60.7 | Unavailable | |
| 131 | 56.6 | 36.8 | $1.56 | |
| 132 | 55.8 | 66.8 | Unavailable | |
| 133 | 55.4 | 52.1 | $0.23 | |
| 134 | TMInkling 2 MiniThinking Machines Lab · Open Weight | 54.4 | 55.9 | $0.24 |
| 135 | 53.5 | 63.5 | $0.54 | |
| 136 | 53.4 | 35.8 | $3.50 | |
| 137 | 52.5 | 43.9 | Unavailable | |
| 138 | 52.4 | 42.2 | $0.0875 | |
| 139 | 52.4 | 33.8 | $2.00 | |
| 140 | 52.4 | 26.9 | Unavailable | |
| 141 | 52.2 | 39.9 | Unavailable | |
| 142 | 51.7 | 40.7 | Unavailable | |
| 143 | 51.7 | 38.7 | $6.00 | |
| 144 | 51.4 | 55 | Unavailable | |
| 145 | 50.6 | 52.2 | $2.15 | |
| 146 | 50.4 | 45.2 | Unavailable | |
| 147 | 49.9 | 44.5 | $0.46 | |
| 148 | 49.6 | 37.7 | $0.75 | |
| 149 | 49.2 | 56.57 | Unavailable | |
| 150 | RABeam 1.0 501B-A23BReflection AI · Open Weight | 48.8 | 46.9 | Unavailable |
| 151 | 47.9 | 32.3 | Unavailable | |
| 152 | 47.6 | 28.8 | $0.51 | |
| 153 | 47.4 | 43 | Unavailable | |
| 154 | SPSpark-X2.6-4BSparkLLM · Open WeightSelf-hosted | 47.3 | 40.6 | Unavailable |
| 155 | 47.2 | 38.8 | $1.90 | |
| 156 | 46.5 | 43.7 | Unavailable | |
| 157 | 46.4 | 33 | $0.70 | |
| 158 | 46.1 | 45.5 | $1.90 | |
| 159 | 46.1 | 39.21 | Unavailable | |
| 160 | 46.1 | 38.5 | $0.29 | |
| 161 | 45.7 | 44.4 | $0.64 | |
| 162 | 45 | 43.2 | Unavailable | |
| 163 | 45 | 30.5 | $0.41 | |
| 164 | 44.8 | 63.2 | $0.18 | |
| 165 | 44.7 | 46.3 | Unavailable | |
| 166 | OAOrnith-1.5-35B-A3BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 44.4 | 48.8 | Unavailable |
| 167 | 44.2 | 35.4 | $2.19 | |
| 168 | 44.1 | 42 | $0.52 | |
| 169 | 44.1 | 41.9 | Unavailable | |
| 170 | 43.5 | 44.1 | $0.85 | |
| 171 | 43.4 | 56.9 | $1.05 | |
| 172 | 43.1 | 48 | $0.44 | |
| 173 | 42.8 | 47.8 | Unavailable | |
| 174 | 41.8 | 48.1 | Unavailable | |
| 175 | 41.4 | 43.7 | $3.00 | |
| 176 | 41.4 | 37.5 | Unavailable | |
| 177 | 41.1 | 40 | $0.32 | |
| 178 | OPMiniCPM5-1BOpenBMB · Open Weight | 40.9 | 13.4 | Unavailable |
| 179 | 40.5 | 39.8 | $0.53 | |
| 180 | 39.6 | 41.1 | $6.00 | |
| 181 | 39.1 | 34.2 | $1.08 | |
| 182 | 38.8 | 51.59 | Unavailable | |
| 183 | 38.8 | 39.6 | $0.0675 | |
| 184 | 38.6 | 38.1 | Unavailable | |
| 185 | 38.1 | 25.74 | $0.26 | |
| 186 | 37.7 | 60.9 | $0.20 | |
| 187 | MCQuasar 438BMultiverse Computing · Proprietary | 37.4 | 49.12 | $0.90 |
| 188 | 37.4 | 37.2 | $0.48 | |
| 189 | OAOrnith-1.5-9BOrnith AI · Open WeightSelf-hosted | 37.3 | 36.1 | Unavailable |
| 190 | 37.1 | 33.3 | $0.15 | |
| 191 | 36.3 | 37.4 | Unavailable | |
| 192 | 36.2 | 46.79 | Unavailable | |
| 193 | 36.1 | 28.07 | Unavailable | |
| 194 | 35.9 | 43 | $3.44 | |
| 195 | 35.7 | 30.3 | $4.38 | |
| 196 | 35.7 | 29.2 | Unavailable | |
| 197 | 34.7 | 41.8 | $0.26 | |
| 198 | 34.5 | 34.6 | $0.80 | |
| 199 | 33.7 | 34.7 | $0.50 | |
| 200 | 33.2 | 40.5 | $0.28 | |
| 201 | 32.9 | 20.99 | Unavailable | |
| 202 | 32.4 | 35.4 | $0.16 | |
| 203 | 32.2 | 39.6 | $0.43 | |
| 204 | 31.4 | 39.1 | Unavailable | |
| 205 | 31.4 | 36.4 | Unavailable | |
| 206 | 31.4 | 33.9 | Unavailable | |
| 207 | 31.4 | 33.5 | Unavailable | |
| 208 | 31.4 | 28.25 | $4.38 | |
| 209 | 31.1 | 21.2 | $0.18 | |
| 210 | 31 | 38.06 | Unavailable | |
| 211 | 30.7 | 39 | Unavailable | |
| 212 | 30.7 | 33.9 | Unavailable | |
| 213 | 30.1 | 28.78 | Unavailable | |
| 214 | 29.2 | 0.48 | Unavailable | |
| 215 | 28.4 | 30 | $0.26 | |
| 216 | 28.4 | 0.31 | Unavailable | |
| 217 | 27.9 | 41.5 | $0.33 | |
| 218 | 27.4 | 30 | $0.034 | |
| 219 | 24.6 | 31 | Unavailable | |
| 220 | 20.2 | 28.42 | Unavailable | |
| 221 | 20.2 | 28.42 | Unavailable | |
| 222 | Unavailable | 68.5 | $1.25 | |
| 223 | Unavailable | 63.3 | $57.75 | |
| 224 | Unavailable | 59.81 | Unavailable | |
| 225 | Unavailable | 58.48 | Unavailable | |
| 226 | Unavailable | 58.03 | $1.35 | |
| 227 | Unavailable | 57.55 | $2.63 | |
| 228 | Unavailable | 57.44 | $4.81 | |
| 229 | Unavailable | 56.68 | $0.96 | |
| 230 | Unavailable | 55.49 | Unavailable | |
| 231 | Unavailable | 55.4 | Unavailable | |
| 232 | Unavailable | 54.53 | $0.44 | |
| 233 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 234 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 235 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 236 | Unavailable | 54.37 | Unavailable | |
| 237 | Unavailable | 53.14 | Unavailable | |
| 238 | Unavailable | 50.4 | $35.00 | |
| 239 | Unavailable | 48.97 | Unavailable | |
| 240 | Unavailable | 48.92 | Unavailable | |
| 241 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 242 | Unavailable | 48.58 | Unavailable | |
| 243 | Unavailable | 48.53 | Unavailable | |
| 244 | Unavailable | 47.7 | $0.15 | |
| 245 | ALAion-2.0Aion Labs · Proprietary | Unavailable | 47.37 | $1.00 |
| 246 | Unavailable | 46.5 | $0.13 | |
| 247 | Unavailable | 45.9 | $3.44 | |
| 248 | Unavailable | 44.1 | $30.00 | |
| 249 | Unavailable | 44 | $0.055 | |
| 250 | Unavailable | 43.9 | Unavailable | |
| 251 | Unavailable | 43.86 | Unavailable | |
| 252 | Unavailable | 43.8 | $0.90 | |
| 253 | Unavailable | 43.76 | Unavailable | |
| 254 | Unavailable | 43.57 | Unavailable | |
| 255 | Unavailable | 43.5 | $26.25 | |
| 256 | Unavailable | 43.38 | Unavailable | |
| 257 | Unavailable | 41.6 | $0.69 | |
| 258 | Unavailable | 41.1 | Unavailable | |
| 259 | Unavailable | 40.9 | $0.14 | |
| 260 | Unavailable | 40.8 | Unavailable | |
| 261 | Unavailable | 39.23 | $0.15 | |
| 262 | Unavailable | 39 | $0.52 | |
| 263 | Unavailable | 38.66 | Unavailable | |
| 264 | Unavailable | 38.37 | $0.10 | |
| 265 | Unavailable | 37.99 | Unavailable | |
| 266 | Unavailable | 37.77 | Unavailable | |
| 267 | Unavailable | 36.4 | $0.38 | |
| 268 | Unavailable | 36.32 | $262.50 | |
| 269 | Unavailable | 33.8 | Unavailable | |
| 270 | Unavailable | 33.8 | $15.00 | |
| 271 | Unavailable | 30.5 | $30.00 | |
| 272 | Unavailable | 30.43 | Unavailable | |
| 273 | Unavailable | 28.07 | Unavailable | |
| 274 | Unavailable | 27.53 | Unavailable | |
| 275 | Unavailable | 25.94 | Unavailable | |
| 276 | Unavailable | 25.9 | $0.16 | |
| 277 | Unavailable | 24.85 | $0.20 | |
| 278 | Unavailable | 20.57 | Unavailable | |
| 279 | Unavailable | 20.36 | Unavailable | |
| 280 | Unavailable | 19.95 | $0.15 | |
| 281 | Unavailable | 19.33 | Unavailable | |
| 282 | Unavailable | 19.08 | Unavailable | |
| 283 | Unavailable | 18.78 | $0.10 | |
| 284 | Unavailable | 11.17 | Unavailable | |
| 285 | Unavailable | 9.76 | Unavailable | |
| 286 | Unavailable | 7.05 | Unavailable |
Evidence key: ObservedLast goodUnavailable
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.