Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
LMArena · Code · WebDev
LMArena's WebDev board: models ranked by people voting between two anonymous answers. Every model LMArena ranks is listed; those in the ModelChoice catalog link to their page.
Each point is a model with a published LMArena WebDev value and complete token prices, on the 75% input / 25% output blend. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
159 models, as LMArena published them on 2026-11-19.
| Rank | Model | Maker | Rating | 95% interval | Votes | Licence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthropic | 1,823 | 1,807–1,839 | 1,993 | Proprietary | |
| 2 | Anthropic | 1,818 | 1,807–1,829 | 4,912 | Proprietary | |
| 3 | Anthropic | 1,771 | 1,762–1,781 | 6,721 | Proprietary | |
| 4 | 1,769 |
| 1,753–1,784 |
| 2,092 |
| Proprietary |
| 5 | 1,763 | 1,750–1,777 | 2,324 | Proprietary |
| 6 | OpenAI | 1,763 | 1,755–1,771 | 9,316 | Proprietary |
| 7 | OpenAI | 1,759 | 1,744–1,775 | 1,848 | Proprietary |
| 8 | OpenAI | 1,755 | 1,740–1,769 | 1,947 | Proprietary |
| 9 | Alibaba | 1,750 | 1,734–1,765 | 1,808 | Proprietary |
| 10 | OpenAI | 1,744 | 1,734–1,753 | 6,459 | Proprietary |
| 11 | Anthropic | 1,741 | 1,734–1,749 | 10,591 | Proprietary |
| 12 | Meta | 1,723 | 1,709–1,738 | 2,052 | Proprietary |
| 13 | Anthropic | 1,716 | 1,708–1,724 | 8,851 | Proprietary |
| 14 | 1,701 | 1,687–1,715 | 2,039 | Proprietary |
| 15 | Anthropic | 1,692 | 1,686–1,698 | 19,465 | Proprietary |
| 16 | OpenAI | 1,684 | 1,675–1,694 | 5,170 | Proprietary |
| 17 | Moonshot AI | 1,683 | 1,674–1,692 | 5,958 | Kimi K3.1 Pro License |
| 18 | 1,681 | 1,672–1,690 | 5,978 | Proprietary |
| 19 | Alibaba | 1,675 | 1,669–1,681 | 25,208 | Proprietary |
| 20 | OpenAI | 1,674 | 1,666–1,682 | 8,303 | Proprietary |
| 21 | Alibaba | 1,671 | 1,659–1,683 | 3,356 | Proprietary |
| 22 | DeepSeek | 1,659 | 1,652–1,665 | 17,765 | MIT |
| 23 | Moonshot AI | 1,658 | 1,653–1,664 | 23,328 | Kimi K3 license |
| 24 | Anthropic | 1,657 | 1,651–1,662 | 26,790 | Proprietary |
| 25 | Meta | 1,654 | 1,647–1,660 | 13,332 | Proprietary |
| 26 | Tencent | 1,649 | 1,637–1,661 | 2,924 | Proprietary |
| 27 | Meta | 1,648 | 1,639–1,656 | 6,477 | Proprietary |
| 28 | TMInkling 2 Small | Thinking Machines Lab | 1,644 | 1,626–1,661 | 1,195 | Apache 2.0 |
| 29 | xAI | 1,638 | 1,630–1,645 | 9,273 | Proprietary |
| 30 | Xiaomi | 1,638 | 1,630–1,645 | 9,966 | MIT |
| 31 | Tencent | 1,632 | 1,622–1,641 | 4,577 | Apache 2.0 |
| 32 | Alibaba | 1,626 | 1,619–1,633 | 12,404 | qwen-community-1.0 |
| 33 | Anthropic | 1,626 | 1,620–1,632 | 16,874 | Proprietary |
| 34 | Z.AI | 1,622 | 1,615–1,628 | 13,737 | MIT |
| 35 | Xiaomi | 1,622 | 1,615–1,629 | 10,177 | MIT |
| 36 | DeepSeek | 1,621 | 1,610–1,632 | 3,377 | MIT |
| 37 | Meta | 1,621 | 1,614–1,628 | 12,861 | Proprietary |
| 38 | xAI | 1,618 | 1,611–1,625 | 12,121 | Proprietary |
| 39 | OpenAI | 1,615 | 1,610–1,621 | 18,792 | Proprietary |
| 40 | Z.AI | 1,610 | 1,604–1,616 | 24,714 | MIT |
| 41 | Meta | 1,609 | 1,592–1,626 | 1,322 | Proprietary |
| 42 | UNU2 Flash | unisound | 1,609 | 1,592–1,625 | 1,499 | Proprietary |
| 43 | Z.AI | 1,607 | 1,602–1,613 | 17,837 | MIT |
| 44 | Anthropic | 1,596 | 1,588–1,604 | 8,314 | Proprietary |
| 45 | Alibaba | 1,589 | 1,583–1,595 | 22,065 | Apache 2.0 |
| 46 | 1,589 | 1,582–1,595 | 14,496 | Proprietary |
| 47 | 1,584 | 1,577–1,590 | 15,072 | Proprietary |
| 48 | DeepSeek | 1,582 | 1,572–1,591 | 4,809 | MIT |
| 49 | MiniMax | 1,582 | 1,573–1,591 | 5,948 | MiniMax Community License |
| 50 | DeepSeek | 1,581 | 1,571–1,590 | 4,593 | MIT |
| 51 | OpenAI | 1,579 | 1,573–1,585 | 32,231 | Proprietary |
| 52 | StepFun | 1,570 | 1,563–1,578 | 8,344 | Proprietary |
| 53 | Mistral | 1,570 | 1,557–1,582 | 2,710 | Modified MIT |
| 54 | Anthropic | 1,557 | 1,551–1,563 | 17,568 | Proprietary |
| 55 | Anthropic | 1,556 | 1,550–1,561 | 17,879 | Proprietary |
| 56 | Anthropic | 1,555 | 1,550–1,561 | 17,963 | Proprietary |
| 57 | xAI | 1,552 | 1,546–1,559 | 10,756 | Proprietary |
| 58 | Anthropic | 1,546 | 1,541–1,552 | 19,017 | Proprietary |
| 59 | Meta | 1,541 | 1,534–1,549 | 7,819 | Proprietary |
| 60 | Anthropic | 1,539 | 1,534–1,545 | 16,696 | Proprietary |
| 61 | 1,538 | 1,530–1,545 | 8,473 | Proprietary |
| 62 | Anthropic | 1,537 | 1,531–1,542 | 20,347 | Proprietary |
| 63 | Anthropic | 1,537 | 1,531–1,542 | 16,895 | Proprietary |
| 64 | Meta | 1,534 | 1,520–1,547 | 2,114 | Proprietary |
| 65 | Meta | 1,527 | 1,513–1,541 | 2,011 | muse-model-license |
| 66 | Anthropic | 1,522 | 1,517–1,527 | 22,529 | Proprietary |
| 67 | OpenAI | 1,520 | 1,514–1,526 | 15,395 | Proprietary |
| 68 | OpenAI | 1,519 | 1,513–1,526 | 12,145 | Proprietary |
| 69 | ByteDance | 1,518 | 1,513–1,524 | 18,615 | Proprietary |
| 70 | Alibaba | 1,515 | 1,508–1,523 | 8,719 | Proprietary |
| 71 | OpenAI | 1,512 | 1,506–1,518 | 15,356 | Proprietary |
| 72 | Moonshot AI | 1,509 | 1,502–1,516 | 10,000 | Modified MIT |
| 73 | Z.AI | 1,508 | 1,501–1,515 | 10,513 | MIT |
| 74 | Tencent | 1,506 | 1,498–1,513 | 7,605 | Apache 2.0 |
| 75 | 1,500 | 1,492–1,507 | 9,128 | Proprietary |
| 76 | Anthropic | 1,494 | 1,485–1,502 | 10,961 | Proprietary |
| 77 | 1,490 | 1,483–1,496 | 11,855 | Proprietary |
| 78 | OpenAI | 1,487 | 1,481–1,493 | 17,591 | Proprietary |
| 79 | SYSpark-X2.6 | synlan | 1,485 | 1,466–1,505 | 1,173 | Proprietary |
| 80 | MiniMax | 1,484 | 1,479–1,490 | 20,968 | MiniMax Community License |
| 81 | Alibaba | 1,481 | 1,469–1,494 | 2,685 | Proprietary |
| 82 | Xiaomi | 1,479 | 1,474–1,485 | 21,969 | MIT |
| 83 | Moonshot AI | 1,475 | 1,465–1,484 | 4,869 | Modified MIT |
| 84 | Anthropic | 1,469 | 1,462–1,476 | 13,333 | Proprietary |
| 85 | DeepSeek | 1,464 | 1,457–1,470 | 12,911 | MIT |
| 86 | Alibaba | 1,462 | 1,456–1,467 | 18,233 | Proprietary |
| 87 | OpenAI | 1,461 | 1,443–1,480 | 1,338 | Proprietary |
| 88 | OpenAI | 1,456 | 1,450–1,462 | 15,566 | Proprietary |
| 89 | DeepSeek | 1,448 | 1,442–1,455 | 13,743 | MIT |
| 90 | 1,446 | 1,441–1,451 | 23,817 | Proprietary |
| 91 | OpenAI | 1,442 | 1,423–1,460 | 1,364 | Proprietary |
| 92 | 1,441 | 1,433–1,450 | 13,968 | Proprietary |
| 93 | 1,440 | 1,431–1,449 | 10,801 | Proprietary |
| 94 | Xiaomi | 1,438 | 1,432–1,444 | 14,600 | MIT |
| 95 | RABeam 1.0 501B A23B | Reflection AI | 1,437 | 1,423–1,451 | 2,501 | Apache 2.0 |
| 96 | Moonshot AI | 1,436 | 1,431–1,442 | 19,776 | Modified MIT |
| 97 | Z.AI | 1,436 | 1,424–1,448 | 3,992 | MIT |
| 98 | Z.AI | 1,435 | 1,427–1,443 | 7,431 | MIT |
| 99 | Xiaomi | 1,435 | 1,426–1,443 | 7,185 | Proprietary |
| 100 | 1,432 | 1,390–1,473 | 231 | Proprietary |
| 101 | DeepSeek | 1,431 | 1,424–1,438 | 9,964 | MIT |
| 102 | OpenAI | 1,419 | 1,396–1,442 | 1,074 | Proprietary |
| 103 | OpenAI | 1,418 | 1,402–1,433 | 3,075 | Proprietary |
| 104 | TMInkling | Thinking Machines Lab | 1,414 | 1,408–1,420 | 17,090 | Apache 2.0 |
| 105 | TMInkling-Small | Thinking Machines Lab | 1,408 | 1,399–1,417 | 5,199 | Apache 2.0 |
| 107 | Moonshot AI | 1,406 | 1,393–1,418 | 3,242 | Modified MIT |
| 108 | NVIDIA | 1,402 | 1,392–1,412 | 6,199 | OpenMDW-1.1 |
| 109 | Alibaba | 1,400 | 1,395–1,405 | 20,822 | Apache 2.0 |
| 110 | OpenAI | 1,400 | 1,390–1,410 | 4,628 | Proprietary |
| 111 | MiniMax | 1,398 | 1,392–1,404 | 15,690 | Modified MIT |
| 112 | OpenAI | 1,398 | 1,391–1,405 | 11,791 | Proprietary |
| 113 | OpenAI | 1,397 | 1,386–1,409 | 4,878 | Proprietary |
| 114 | Anthropic | 1,394 | 1,386–1,402 | 13,162 | Proprietary |
| 115 | Anthropic | 1,390 | 1,380–1,401 | 6,881 | Proprietary |
| 116 | MiniMax | 1,386 | 1,377–1,394 | 7,580 | Modified MIT |
| 117 | Anthropic | 1,385 | 1,377–1,392 | 15,615 | Proprietary |
| 118 | 1,384 | 1,379–1,390 | 21,955 | Proprietary |
| 119 | MiniMax | 1,384 | 1,375–1,394 | 7,598 | MIT |
| 120 | xAI | 1,376 | 1,370–1,382 | 15,251 | Proprietary |
| 122 | 1,370 | 1,364–1,376 | 16,572 | Apache 2.0 |
| 123 | Upstage | 1,369 | 1,359–1,380 | 4,486 | Proprietary |
| 124 | DeepSeek | 1,362 | 1,353–1,372 | 6,873 | MIT |
| 125 | Alibaba | 1,360 | 1,352–1,368 | 8,199 | Apache 2.0 |
| 126 | Tencent | 1,359 | 1,341–1,376 | 1,426 | tencent-hunyuan-community |
| 127 | 1,358 | 1,341–1,375 | 1,487 | Apache 2.0 |
| 128 | xAI | 1,357 | 1,351–1,364 | 14,667 | Proprietary |
| 129 | Alibaba | 1,357 | 1,349–1,365 | 7,746 | Apache 2.0 |
| 130 | Meta | 1,353 | 1,338–1,369 | 1,623 | Apache-2.0 |
| 131 | Poolside | 1,350 | 1,341–1,359 | 5,297 | Apache 2.0 |
| 132 | OpenAI | 1,342 | 1,334–1,351 | 10,629 | Proprietary |
| 133 | Z.AI | 1,342 | 1,331–1,353 | 6,719 | MIT |
| 134 | OpenAI | 1,339 | 1,330–1,348 | 6,671 | Proprietary |
| 135 | OpenAI | 1,338 | 1,326–1,350 | 4,967 | Proprietary |
| 136 | Xiaomi | 1,332 | 1,322–1,341 | 5,649 | MIT |
| 137 | Anthropic | 1,330 | 1,325–1,335 | 28,721 | Proprietary |
| 138 | DeepSeek | 1,326 | 1,318–1,334 | 9,321 | MIT |
| 139 | Moonshot AI | 1,322 | 1,314–1,329 | 12,998 | Modified MIT |
| 140 | Poolside | 1,304 | 1,293–1,315 | 4,157 | Apache 2.0 |
| 141 | MiniMax | 1,299 | 1,288–1,310 | 6,658 | Apache 2.0 |
| 142 | Xiaomi | 1,291 | 1,274–1,307 | 1,666 | MIT |
| 143 | Alibaba | 1,274 | 1,266–1,282 | 12,632 | Apache 2.0 |
| 144 | DeepSeek | 1,271 | 1,258–1,285 | 3,935 | MIT |
| 145 | Mistral | 1,263 | 1,248–1,278 | 2,275 | Modified MIT |
| 146 | ?KAT-Coder-Pro V1 | — | 1,258 | 1,238–1,277 | 1,493 | Proprietary |
| 147 | 1,256 | 1,249–1,263 | 14,234 | Proprietary |
| 148 | Alibaba | 1,253 | 1,236–1,271 | 1,611 | Apache 2.0 |
| 149 | OpenAI | 1,244 | 1,221–1,266 | 1,135 | Proprietary |
| 150 | Alibaba | 1,243 | 1,224–1,263 | 1,321 | Proprietary |
| 151 | xAI | 1,242 | 1,231–1,253 | 5,452 | Proprietary |
| 152 | ?Trinity Large Thinking | — | 1,237 | 1,217–1,257 | 1,346 | Apache 2.0 |
| 153 | Mistral | 1,233 | 1,207–1,258 | 822 | Apache 2.0 |
| 154 | 1,227 | 1,211–1,242 | 2,706 | Proprietary |
| 155 | xAI | 1,216 | 1,191–1,241 | 955 | Proprietary |
| 156 | Mistral | 1,196 | 1,175–1,216 | 1,176 | Modified MIT |
| 157 | IBM | 1,193 | 1,174–1,211 | 1,759 | Apache 2.0 |
| 158 | Inception | 1,171 | 1,146–1,195 | 940 | Proprietary |
| 159 | xAI | 1,166 | 1,137–1,194 | 780 | Proprietary |
| 160 | xAI | 1,159 | 1,132–1,186 | 742 | Proprietary |
| 161 | Mistral | 1,072 | 1,041–1,103 | 834 | Proprietary |
Source: LMArena, CC BY 4.0. Read once a day. All leaderboards