Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Loading page…
Preferred languages
More languages supported by Google Translate
Open the selector to load the current language catalog.
Translations are provided by Google Translate.
Leaderboard
Sort and search source-aware performance evidence. Benchmark task rows stay separate from the capability scores, and a value the source did not publish stays unavailable rather than becoming a zero.
Each point is a catalog row with both an overall score and complete token prices. Frontier models are spaced evenly along the cost axis.
74 of these rows are marked self-hosted by the source: open-weight models with no first-party hosted token rate. 11 of them show a hosted rate matched from another provider; the rest report an unavailable price rather than zero.
286 source-backed models. Choose a column header to sort; expand a row for its benchmark tasks.
| Compare | Details | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93.3 | Unavailable | 88 | 94 | 86.8 | 89.3 | Unavailable | 93.8 | ||
| 2 | 91.3 | Unavailable | Unavailable | 83.1 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 92.5 | ||
| 3 | 90.8 | Unavailable | Unavailable | 84.9 | 91.4 | 87.8 | Unavailable | 93.8 | ||
| 4 | 88 | Unavailable | Unavailable | 80.6 | 88.2 | Unavailable | Unavailable | 91.6 | ||
| 5 | 83.2 | 86.4 | 75 | 85.4 | 89.4 | 87.8 | Unavailable | 93.4 | ||
| 6 | 82.7 | 66.3 | 88 | 86.1 | 83.2 | 83.6 | Unavailable | 92 | ||
| 7 | 81 | Unavailable | Unavailable | 84.9 | 80.7 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 8 | 80.7 | 80.7 | 72.8 | 84.8 | 86.6 | 87.8 | Unavailable | 93.8 | ||
| 9 | 80.4 | Unavailable | Unavailable | 68.3 | 81 | 91.7 | Unavailable | 91.4 | ||
| 10 | 79 | 80.6 | 73.9 | 69.1 | 82.6 | Unavailable | Unavailable | 85.6 | ||
| 11 | 78.7 | Unavailable | Unavailable | 71.6 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | 88.7 | ||
| 12 | 78.6 | 60.7 | 90.8 | 95.2 | 82.3 | 81 | Unavailable | 90 | ||
| 13 | 77.8 | 80 | 88 | 79 | 81 | 73.8 | Unavailable | 87.8 | ||
| 14 | 77.1 | Unavailable | 74.2 | 60.7 | 81.6 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 15 | 74.9 | Unavailable | Unavailable | 75.2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 16 | 74.9 | 85.1 | 88.9 | 93.7 | 77.3 | 82.9 | Unavailable | 84.4 | ||
| 17 | 74.6 | 83.8 | 88.9 | 85.6 | 81.4 | 57.3 | 76.9 | 88.5 | ||
| 18 | 73.3 | 74.7 | 76.5 | 76.2 | 70.4 | 85.7 | Unavailable | 90.2 | ||
| 19 | 73 | 84.2 | 67 | 82.2 | 73.2 | 89.6 | 88.9 | 88.4 | ||
| 20 | 71.2 | Unavailable | Unavailable | 57.2 | 79.6 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 21 | 70.1 | 82.8 | Unavailable | 90 | 81.6 | 95.2 | Unavailable | Unavailable | ||
| 22 | 70.1 | 80.2 | Unavailable | 78.3 | 75.7 | Unavailable | Unavailable | 86.7 | ||
| 23 | 70 | 75.4 | 65 | 66.7 | 81.6 | 77.3 | Unavailable | 64.4 | ||
| 24 | 69 | 81.4 | 57.1 | 78.2 | 67.5 | 71.5 | 93 | 84.1 | ||
| 25 | 68.5 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 26 | 68.2 | Unavailable | 61.8 | 78 | Unavailable | 75 | Unavailable | Unavailable | ||
| 27 | 68.2 | 79.1 | Unavailable | 79.8 | 75 | Unavailable | Unavailable | 79.7 | ||
| 28 | 68.1 | 74.7 | Unavailable | 66.2 | 78.9 | 71.8 | Unavailable | Unavailable | ||
| 29 | 67.7 | 72.8 | 77.2 | 78.4 | 71.3 | 87.8 | Unavailable | 64.1 | ||
| 30 | 66.8 | 82.3 | 68.1 | 55.8 | 81.2 | Unavailable | Unavailable | Unavailable | ||
| 31TMInkling 2 SmallThinking Machines Lab · Proprietary | 66.7 | 80.3 | 71.2 | 74.5 | 76.3 | 86.4 | Unavailable | 86.1 | ||
| 32 | 66.6 | 74.2 | 74.7 | 84.1 | 60.3 | 80.3 | 75.2 | 77.7 | ||
| 33 | 66.4 | 65.4 | 79.2 | 80.3 | 78.8 | 85.2 | Unavailable | 68.8 | ||
| 34 | 66 | 75.9 | 65.3 | 74.5 | 67 | 84.1 | 86.9 | 83.1 | ||
| 35 | 65.75 | 71.6 | 65.5 | 79 | 54.7 | 51 | Unavailable | Unavailable | ||
| 36 | 65.5 | 83.8 | 70.5 | 70.6 | 79.9 | 91.6 | 95.5 | 72.6 | ||
| 37 | 65.4 | 81.6 | 77.5 | 81.2 | 67 | 85.8 | Unavailable | Unavailable | ||
| 38 | 65.1 | 75.2 | 78.8 | 75.9 | 59 | Unavailable | Unavailable | 64.4 | ||
| 39 | 63.7 | 74.5 | 69.1 | 65.6 | 78.9 | Unavailable | Unavailable | 65.7 | ||
| 40 | 63.7 | 78.9 | 66.1 | 63.3 | 57.2 | Unavailable | Unavailable | 72.8 |
0 of 4 selected